Culminó una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2024, con el triunfo de Vélez 1-0 ante Newell´s disputado anoche. Con dos partidos jugados por equipo, solo tres lograron ganar en ambas ocasiones: River, Talleres y Estudiantes, clubes que están disputando la Copa Libertadores.
El Millonario, que fue local en los dos encuentros, es el que mejor diferencia de gol tiene, pero ayer sufrió un duro golpe por Copa Argentina: Temperley le empató el partido en tiempo de descuento y lo eliminó por penales. La T y el Pincha lo siguen casi pegados y también quieren ser protagonistas, como lo vienen siendo en el último tiempo.
Con cuatro puntos y también invictos quedaron Racing, Gimnasia, Huracán, Instituto, Barracas, Unión e Independiente Rivadavia. Boca logró sumar sus primeras tres unidades, mientras que San Lorenzo e Independiente apenas tienen una.
La próxima fecha (3°) comienza este viernes 24 de mayo con cuatro partidos, misma cantidad que los que habrá tanto el sábado como el domingo. El lunes se disputarán los últimos dos.
LPF 2024 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | River Plate | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Talleres (C) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Estudiantes (LP) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Racing Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | Gimnasia (LP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | Huracan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
7 | Ind Rivadavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Instituto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
9 | Barracas Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
10 | Union | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12 | Newells | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
13 | Velez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14 | Atl Tucuman | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 | Riestra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | Argentinos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
17 | Rosario Central | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | Sarmiento (J) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 | Banfield | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
20 | San Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
21 | Tigre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
22 | Godoy Cruz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
23 | Def y Justicia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
24 | Independiente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
25 | Lanus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
26 | Platense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
27 | Belgrano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
28 | Central Cba (SdE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
19 de noviembre. Ante el equipo que está anteúltimo en la tabla, el líder de las Eliminatorias Sudamericanas busca recuperarse en la Bombonera de la derrota sufrida en Asunción ante Paraguay.
12 de noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrenta en Asunción a Paraguay, que hoy está 6º en las Eliminatorias y ocupa el último puesto entre las selecciones que clasifican directamente al Mundial.
11 de noviembre. Tres son de General Madariaga -César Buide, Franco Luna y Emiliano Tetaz- y uno del Partido de La Costa, “Moro” Segura, quien además se coronó campeón, al igual que otro marajense: Gastón Luna.
30 de octubre. El cumpleaños de Diego Armando Maradona es un evento popular en las redes sociales cada 30 de octubre pero la celebración al “Diez” excede la virtualidad con una veneración muy particular.
23 de octubre. La 33ª edición del encuentro deportivo y cultural más grande del país se realizará entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre.
18 de octubre. La competencia convocará a más de 40 vehículos de toda la región. Los detalles.