La pelea por la clasificación en la Copa de la Liga Profesional no da tregua: ayer, ganaron Vélez y Lanús y le pusieron pimienta a la parte de arriba de ambas zonas.
El Fortín sacó adelante un duro partido ante Banfield como visitante, con un doblete de Braian Romero para el 2-1 final. La victoria le permitió alcanzar la cima de la Zona A, un lugar que comparte con otros ¡cuatro equipos!: River, Independiente, Argentinos Juniors y Talleres. Además, apenas un punto debajo está Instituto, cuando restan cuatro fechas y solo cuatro equipos de cada grupo clasifican a cuartos de final.
En la Zona B, el triunfo de Lanús le arrebató el segundo lugar en las posiciones a Estudiantes, una marca que el Pincha ostentaba desde hace varias fechas. El Granate estuvo dos veces en desventaja, pero logró dárselo vuelta 3-2 a Tigre, que continúa último.
El triunfo del conjunto de Ricardo Zielinski dejó a Boca afuera de los cuatro mejores ubicados, aunque el Xeneize se mantiene quinto y a solo un punto de Newell´s, hasta ahora el último que se estaría clasificando. El equipo de la Ribera visitará nada menos que la cancha de Estudiantes el próximo domingo, en uno de los partidos de la fecha.
Esta noche se juega el último duelo de la 10°: Central Córdoba recibe a Belgrano, dos equipos relegados y prácticamente sin chances de clasificar en la Zona B. Comienza a las 21.15 y televisa TNT Sports.
ZONA A | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | River Plate | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2 | Talleres (C) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 |
3 | Argentinos | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 |
4 | Independiente | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
5 | Velez | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
6 | Instituto | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 |
7 | Barracas Central | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 |
8 | Rosario Central | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
9 | Gimnasia (LP) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 |
10 | Banfield | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 |
11 | Huracan | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
12 | Riestra | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 |
13 | Ind Rivadavia | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 19 | -10 |
14 | Atl Tucuman | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 14 | -12 |
ZONA B | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | Godoy Cruz | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | Lanus | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 |
3 | Estudiantes (LP) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Newells | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
5 | Boca Juniors | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 |
6 | Def y Justicia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 |
7 | Union | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
8 | Racing Club | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 |
9 | Platense | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | -6 |
10 | San Lorenzo | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 |
11 | Sarmiento (J) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
12 | Central Cba (SdE) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 |
13 | Belgrano | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 |
14 | Tigre | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 |
19 de noviembre. Ante el equipo que está anteúltimo en la tabla, el líder de las Eliminatorias Sudamericanas busca recuperarse en la Bombonera de la derrota sufrida en Asunción ante Paraguay.
12 de noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrenta en Asunción a Paraguay, que hoy está 6º en las Eliminatorias y ocupa el último puesto entre las selecciones que clasifican directamente al Mundial.
11 de noviembre. Tres son de General Madariaga -César Buide, Franco Luna y Emiliano Tetaz- y uno del Partido de La Costa, “Moro” Segura, quien además se coronó campeón, al igual que otro marajense: Gastón Luna.
30 de octubre. El cumpleaños de Diego Armando Maradona es un evento popular en las redes sociales cada 30 de octubre pero la celebración al “Diez” excede la virtualidad con una veneración muy particular.
23 de octubre. La 33ª edición del encuentro deportivo y cultural más grande del país se realizará entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre.
18 de octubre. La competencia convocará a más de 40 vehículos de toda la región. Los detalles.